Sammansättning: Lax* (20 %), Ris* (18 %), Majsglutenmjöl*, Dehydrerat laxprotein*, Majs*, Animaliskt fett, Sojamjöl*, Torkad betmassa*, Majsstärkelse, Mineraler, Cellulosa, Sojabönolja, Majsgryn, Hydrolysat, Jäst*, Torkat ägg*, Fiskolja.
* Proteinkällor
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Small & Mini Adult |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 30.00 |
| Fett | % | 18.00 |
| Kolhydrater | % | 34.50 |
| Fiber | % | 2.50 |
| Aska | % | 7.00 |
| MINERALER |
| Kalcium | % | 1.28 |
| Fosfor | % | 0.94 |
| Natrium | % | 0.74 |
| Klor | % | 1.20 |
| Kalium | % | 0.69 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Järn | mg/kg | 161.48 |
| Zink | mg/kg | 212.04 |
| Koppar | mg/kg | 19.13 |
| Mangan | mg/kg | 52.91 |
| Jod | mg/kg | 2.83 |
| Selen | mg/kg | 0.52 |
| VITAMINER |
| Vit A | IU/kg | 24720.20 |
| Vit D3 | IU/kg | 1746.74 |
| Vit E | mg/kg | 487.52 |
| Vit K | mg/kg | 0.18 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 32.29 |
| Vit B2 | mg/kg | 14.94 |
| Vit B3 | mg/kg | 192.99 |
| Vit B5 | mg/kg | 54.07 |
| Vit B6 | mg/kg | 18.82 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.02 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
| Kolin | mg/kg | 3327.14 |
| Taurin | mg/kg | 802.77 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR |
| Omega- 6 | % | 2.20 |
| Linolsyra | % | 1.50 |
| Omega- 3 | % | 1.00 |
| DHA | % | 0.50 |
| EPA + DHA | % | 0.90 |
| ENERGI |
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 379 |