Happy Dog Fit & Vital Puppy är ett komplett och näringsrikt torrfoder utvecklat för att ge valpar en säker och stabil start i livet. Receptet är anpassat för valpar från 1 månads ålder och stödjer en sund tillväxt fram till 6 månaders ålder, då energibehovet är som störst.
Fodret bygger på Happy Dog Natural Life Concept®, vilket innebär att valpen får en naturligt balanserad kombination av animaliska proteiner, spannmål, örter, mineraler och nyttiga fettsyror. Den vetefria sammansättningen gör fodret skonsamt för känsliga magar, medan C‑vitamin och essentiella fettsyror stärker immunförsvaret.
Fit & Vital Puppy innehåller dessutom balanserad proteinmångfald från fågel, lamm och fisk, vilket ger en optimal aminosyraprofil för växande valpar. Från 7 månaders ålder rekommenderas övergång till Happy Dog Fit & Vital Junior för att undvika överutfodring och säkerställa en långsammare, sund unghundstillväxt.
Utfodringsguide:
|
Förväntad |
Ålder i veckor - Dagsgiva (g) | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 26 | |
| 11 | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 180 | 180 |
| 15 | 115 | 145 | 165 | 185 | 205 | 230 | 240 | 245 |
| 20 | 130 | 165 | 200 | 230 | 250 | 285 | 300 | 305 |
| 25 | 145 | 200 | 225 | 270 | 295 | 340 | 355 | 360 |
| 30 | 175 | 225 | 260 | 300 | 335 | 380 | 405 | 410 |
| 35 | 195 | 255 | 290 | 335 | 370 | 425 | 450 | 460 |
| 40 | 210 | 275 | 315 | 365 | 405 | 465 | 500 | 510 |
| 45 | 240 | 295 | 340 | 395 | 435 | 505 | 540 | 555 |
| 50 | 275 | 320 | 360 | 415 | 465 | 540 | 585 | 600 |
| 60 | 295 | 340 | 395 | 465 | 515 | 610 | 665 | 685 |
| 70 | 345 | 410 | 450 | 525 | 575 | 680 | 745 | 770 |
| 80 | 365 | 435 | 495 | 575 | 645 | 755 | 825 | 850 |
Från den 27:e levnadsveckan, byt långsamt över till lämpligt juniorfoder.
Observera: mängden foder bör succesivt ökas var 2-3 dag till en gång i veckan tills den rekommenderade mängden för nästa åldersintervall uppnås.

