När en kattunge kastreras förändras både energibehov och aptit – samtidigt som kroppen fortfarande växer. Royal Canin Kitten Sterilised Jelly är särskilt utvecklat för att möta dessa dubbla behov. Fodret innehåller ett måttligt fettinnehåll som hjälper till att minska risken för övervikt, samtidigt som optimala nivåer av protein, kalcium och fosfor stödjer en sund skelett- och muskelutveckling.
Bitarna i gelé har en mjuk konsistens och perfekt storlek för kattungar som fortfarande har mjölktänder, vilket gör fodret lätt att äta och mycket aptitligt. Fodret är dessutom berikat med vitamin C och E, som bidrar till att stärka immunförsvaret under denna känsliga period.
Tack vare en kombination av prebiotika (MOS) och mycket lättsmälta proteiner stödjer fodret en balanserad tarmflora och god matsmältning. Det är även certifierat koldioxidneutralt, vilket gör det till ett mer hållbart val.
Royal Canin Kitten Sterilised Jelly kan ges som helfoder eller kombineras med torrfodret i samma serie för en varierad och balanserad utfodring.
| ENDAST VÅTFODER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kattungens ålder (månader) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kattungens vikt (kg) | 1.8 - 2.75 | 2.1 - 3 | 2.4 - 3.9 | 2.4 - 3.9 | 2.7 - 4 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 |
| Gram per dag | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
| BLANDAD UTFODRING: TORRFODER + VÅTFODER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kattungens ålder (månader) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kattungens vikt (kg) | 1.8 - 2.75 | 2.1 - 3 | 2.4 - 3.9 | 2.4 - 3.9 | 2.7 - 4 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 | 2.9 - 5 |
| Gram per dag | 1 Våtfoderpåse + 58g | 1 Våtfoderpåse + 62g | 1 Våtfoderpåse + 59g | 1 Våtfoderpåse + 56g | 1 Våtfoderpåse + 53g | 1 Våtfoderpåse + 48g | 1 Våtfoderpose + 45g | 1 Våtfoderpåse + 42g | 1 Våtfoderpåse + 40g |

