Royal Canin Giant Junior är ett torrfoder framtaget för juniorhundar av mycket stora raser (över 45 kg vuxenvikt). Under denna period växer hunden långsammare än under valpstadiet, men utvecklar samtidigt kraftig muskelmassa och starkt skelett, vilket ställer höga krav på rätt näringsbalans. Därför är detta foder utformat för att ge kontrollerad energi, högkvalitativt protein och ledstödjande näringsämnen.
Receptet innehåller mycket lättsmälta proteiner (L.I.P.) som stödjer muskelutveckling och en stabil matsmältning. För leder och rörlighet är fodret berikat med glukosamin, kondroitin och omega‑3‑fettsyrorna EPA och DHA, som hjälper till att bibehålla smidighet och minska belastningen på lederna hos snabbt växande, tunga hundar.
Fodret innehåller även en antioxidantblandning, inklusive vitamin E, som stödjer immunförsvaret och bidrar till ett hälsosamt åldrande redan från ung ålder. Den balanserade mineralhalten hjälper till att säkerställa en trygg och kontrollerad skelettutveckling.
Royal Canin Giant Junior är ett komplett helfoder som ger den stora unghunden allt den behöver för att utvecklas till en stark, harmonisk och välmående vuxen hund.
Utfodringsguide:
| Förväntad vuxenvikt |
Ålder i månader - Dagsgiva | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 45 kg | 594g | 555g | 519g | 474g | 432g | 429g | 425g | Adult | Adult | Adult | Adult |
| 50 kg | 646g | 606g | 567g | 528g | 497g | 466g | 463g | 459g | Adult | Adult | Adult |
| 55 kg | 695g | 653g | 612g | 571g | 536g | 502g | 499g | 495g | 491g | Adult | Adult |
| 60 kg | 742g | 699g | 655g | 611g | 572g | 536g | 533g | 530g | 526g | Adult | Adult |
| 65 kg | 788g | 742g | 696g | 649g | 607g | 569g | 566g | 563g | 559g | Adult | Adult |
| 70 kg | 834g | 831g | 783g | 732g | 682g | 641g | 602g | 598g | 595g | 593g | Adult |
| 75 kg | 878g | 875g | 824g | 771g | 718g | 675g | 634g | 629g | 627g | 625g | Adult |
| 80 kg | 921g | 921g | 883g | 835g | 790g | 745g | 700g | 663g | 660g | 658g | 656g |
| 85 kg | 964g | 964g | 924g | 874g | 826g | 780g | 733g | 694g | 691g | 689g | 686g |
| 90 kg | 1006g | 1006g | 964g | 912g | 864g | 814g | 765g | 724g | 721g | 719g | 716g |
| 95 kg | 1048g | 1047g | 1004g | 950g | 900g | 847g | 797g | 754g | 751g | 749g | 746g |
| 100 kg | 1089g | 1089g | 1044g | 987g | 937g | 881g | 828g | 783g | 781g | 778g | 775g |

