Ingredienser
Kött och animaliska biprodukter (varav kalkon 4 %)
Vegetabiliskt proteinextrakt
Fisk och fiskprodukter
Oljor och fetter
Mineralämnen
Vegetabiliska biprodukter
Socker
| Viktiga näringsvärden* | |
| Vattenhalt | 79,5% |
| Protein | 11,3% |
| Fett | 4,1% |
| – Omega 6-fettsyror | 1,3% |
| – Omega 3-fettsyror | 0,1% |
| - DHA | 0,01% |
| Kolhydrater | 2,35% |
| Växttråd | 0,3% |
| Kalcium | 0,3% |
| Fosfor | 0,3% |
| A-vitamin | 24781 IE/kg |
| D3-vitamin | 1845.5 IE/kg |
| C-vitamin | 298 mg/kg |
| Omsättningsbar energi (ME)1 | 0,88 kcal/g |

