Ingredienser
Kött och animaliska biprodukter
Vegetabiliskt proteinextrakt
Fisk och fiskprodukter (varav havsfisk 4%)
Vegetabiliska biprodukter
Mineralämnen
Oljor och fetter
Socker
| Viktiga näringsvärden | Våtfoder (portionspåse) |
| Vattenhalt | 78% |
| Protein | 12,6% |
| Fett | 3,8% |
| - Omega-6-fettsyror | 1,1% |
| - Omega-3-fettsyror | 0,1% |
| Kolhydrater | 3% |
| Växttråd | 0,3% |
| Kalcium | 0,24% |
| Fosfor | 0,28% |
| A-vitamin | 30448,5 IE/kg |
| D3-vitamin | 3090 IE/kg |
| E-vitamin | 341 IE/kg |
| Taurin | 680,9 mg/kg |
| Omsättningsbar energi (ME)1 | 0,87 kcal/g |

