Sammansättning: Lax* (18 %), Dehydrerat laxprotein*, Ris* (16 %), Animaliskt fett, Majsglutenmjöl*, Majsstärkelse, Sojamjöl*, Dehydrerat sojaprotein*, Torkat ägg*, Torkad betmassa*, Mineraler, Cellulosa, Majsgryn, Hydrolysat, Sojabönsolja, Fiskolja.
*Proteinkällor"
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Small & Mini Puppy Sensitive SKin |
| Vatten | % | 9.5 |
| Protein | % | 32.0 |
| Fett | % | 21.0 |
| Kolhydrater | % | 28.0 |
| Fiber | % | 2.5 |
| Aska | % | 7.0 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.40 |
| Fosfor | % | 1.05 |
| Natrium | % | 0.50 |
| Klor | % | 0.91 |
| Kalium | % | 0.67 |
| Magnesium | % | 0.10 |
| Järn | mg/kg | 211 |
| Zink | mg/kg | 280 |
| Koppar | mg/kg | 16 |
| Mangan | mg/kg | 47 |
| Jod | mg/kg | 2.4 |
| Selen | mg/kg | 0.49 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 25251 |
| Vit D3 | IU/kg | 2088 |
| Vit E | mg/kg | 480 |
| Vit K | mg/kg | 0.18 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 32 |
| Vit B2 | mg/kg | 14 |
| Vit B3 | mg/kg | 174 |
| Vit B5 | mg/kg | 51 |
| Vit B6 | mg/kg | 17 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.16 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.80 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.26 |
| Kolin | mg/kg | 2371 |
| Taurin | mg/kg | 960 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 1.8 |
| Linolsyra | % | 1.1 |
| Omega- 3 | % | 2.3 |
| DHA | % | 0.52 |
| EPA + DHA | % | 0.83 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 389 |







