Sammansättning:
Lamm (20%), torkat fjäderfä-, majs, ris (10%), sojamjöl, animaliskt fett, torkad betmassa, hydrolysat, majsglutenmjöl, torkat ägg, majsgryn gryn, mineraler, fiskolja, torkat kolostrum (0,1%).
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Medium Puppy |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 30.00 |
| Fett | % | 19.00 |
| Kolhydrater | % | 32.80 |
| Fiber | % | 2.50 |
| Aska | % | 7.70 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.48 |
| Fosfor | % | 0.96 |
| Natrium | % | 0.49 |
| Klor | % | 0.67 |
| Kalium | % | 0.66 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Järn | mg/kg | 220.15 |
| Zink | mg/kg | 187.30 |
| Koppar | mg/kg | 18.08 |
| Mangan | mg/kg | 44.66 |
| Jod | mg/kg | 2.44 |
| Selen | mg/kg | 0.40 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 18171.67 |
| Vit D3 | IU/kg | 983.12 |
| Vit E | mg/kg | 207.69 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 60.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 26.95 |
| Vit B2 | mg/kg | 14.30 |
| Vit B3 | mg/kg | 161.37 |
| Vit B5 | mg/kg | 45.22 |
| Vit B6 | mg/kg | 15.01 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.59 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
| Kolin | mg/kg | 2002.65 |
| Taurin | mg/kg | 1009.49 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.30 |
| Linolsyra | % | 1.90 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.05 |
| EPA + DHA | % | 0.15 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | kcal/100g | 381 |





