Sammansättning:
Kyckling (20%), torkat fjäderfä-, vete, sojamjöl, animaliskt fett, ris (8%), majs, hydrolysat, torkad betmassa, majsglutenmjöl-mel, mineraler, torkat ägg, fiskolja, torkat kolostrum (0,1%).
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Medium Puppy |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 30.00 |
| Fett | % | 19.00 |
| Kolhydrater | % | 33.50 |
| Fiber | % | 2.00 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.50 |
| Fosfor | % | 0.96 |
| Natrium | % | 0.53 |
| Klor | % | 0.72 |
| Kalium | % | 0.66 |
| Magnesium | % | 0.13 |
| Järn | mg/kg | 206.38 |
| Zink | mg/kg | 204.20 |
| Koppar | mg/kg | 19.56 |
| Mangan | mg/kg | 51.80 |
| Jod | mg/kg | 2.59 |
| Selen | mg/kg | 0.39 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 18073.72 |
| Vit D3 | IU/kg | 1020.25 |
| Vit E | mg/kg | 174.90 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 60.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 27.34 |
| Vit B2 | mg/kg | 13.73 |
| Vit B3 | mg/kg | 163.75 |
| Vit B5 | mg/kg | 45.32 |
| Vit B6 | mg/kg | 16.02 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.59 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.26 |
| Kolin | mg/kg | 2012.74 |
| Taurin | mg/kg | 961.25 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.90 |
| Linolsyra | % | 2.50 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 384 |







