Sammansättning:
Kyckling (20%), Vete, torkad fjäderfäprotein, majs, ris (9%), animaliskt fett, torkad betmassa, hydrolysat, sojamjöl, majsglutenmjöl, veteglutenmjöl mineraler, torkat ägg, fiskolja.
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Medium Adult |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 26.00 |
| Fett | % | 16.00 |
| Kolhydrater | % | 40.00 |
| Fiber | % | 2.50 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.31 |
| Fosfor | % | 0.84 |
| Natrium | % | 0.52 |
| Klor | % | 0.89 |
| Kalium | % | 0.64 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Järn | mg/kg | 170.95 |
| Zink | mg/kg | 184.88 |
| Koppar | mg/kg | 16.65 |
| Mangan | mg/kg | 50.33 |
| Jod | mg/kg | 2.35 |
| Selen | mg/kg | 0.37 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 21004.98 |
| Vit D3 | IU/kg | 998.33 |
| Vit E | mg/kg | 474.61 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 27.00 |
| Vit B2 | mg/kg | 13.38 |
| Vit B3 | mg/kg | 160.97 |
| Vit B5 | mg/kg | 45.02 |
| Vit B6 | mg/kg | 15.19 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.50 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.25 |
| Kolin | mg/kg | 1864.00 |
| Taurin | mg/kg | 871.66 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.70 |
| Linolsyra | % | 2.30 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 367 |











