Sammansättning:
Kyckling (18%), vete, torkat fjäderfä, majs/mais, sojamjöl, ris (7%), animaliskt fett, vetefiber, hydrolysat, torkad betmassa, majsglutenmjöl-mel, veteglutenmjöl-mel, mineraler, torkat ägg, fiskolja, torkat kolostrum (0,1%)
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Large Robust Puppy |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 29.00 |
| Fett | % | 15.00 |
| Kolhydrater | % | 38.00 |
| Fiber | % | 2.50 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.50 |
| Fosfor | % | 0.90 |
| Natrium | % | 0.53 |
| Klor | % | 0.72 |
| Kalium | % | 0.63 |
| Magnesium | % | 0.13 |
| Järn | mg/kg | 187.75 |
| Zink | mg/kg | 188.79 |
| Koppar | mg/kg | 17.97 |
| Mangan | mg/kg | 47.64 |
| Jod | mg/kg | 2.31 |
| Selen | mg/kg | 0.36 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 16773.76 |
| Vit D3 | IU/kg | 942.19 |
| Vit E | mg/kg | 174.69 |
| Vit K | mg/kg | 0.14 |
| Vit C | mg/kg | 60.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 25.22 |
| Vit B2 | mg/kg | 12.61 |
| Vit B3 | mg/kg | 151.43 |
| Vit B5 | mg/kg | 41.81 |
| Vit B6 | mg/kg | 14.64 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.24 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
| Kolin | mg/kg | 1905.72 |
| Taurin | mg/kg | 1000.00 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.60 |
| Linolsyra | % | 2.20 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 362 |







