Sammansättning:
Kyckling (19%), vete, torkat fjäderfä-, ris (9%), sojamjöl, animaliskt fett, hydrolysat, majsglutenmjöl-mel, veteglutenmjöl-mel, majs, torkad betmassa, mineraler, torkat ägg, fiskolja, torkat kolostrum (0,1%).
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Large Athletic Puppy |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 32.00 |
| Fett | % | 18.00 |
| Kolhydrater | % | 32.50 |
| Fiber | % | 2.00 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.50 |
| Fosfor | % | 1.00 |
| Natrium | % | 0.39 |
| Klor | % | 0.58 |
| Kalium | % | 0.66 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Järn | mg/kg | 195.23 |
| Zink | mg/kg | 203.53 |
| Koppar | mg/kg | 19.41 |
| Mangan | mg/kg | 52.95 |
| Jod | mg/kg | 2.56 |
| Selen | mg/kg | 0.38 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 17244.56 |
| Vit D3 | IU/kg | 982.69 |
| Vit E | mg/kg | 175.68 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 60.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 26.33 |
| Vit B2 | mg/kg | 12.95 |
| Vit B3 | mg/kg | 158.63 |
| Vit B5 | mg/kg | 43.64 |
| Vit B6 | mg/kg | 15.42 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.36 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
| Kolin | mg/kg | 1991.97 |
| Taurin | mg/kg | 1000.00 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.80 |
| Linolsyra | % | 2.40 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.21 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 379 |











