Kalkon (16%), majsglutenmjöl, ris, sojamjöl, veteglutenmjöl, majs, torkat fjäderfäprotein, vete, betmassa, fiskolja, animaliskt fett, hydrolysat, jäst, torkade ägg, mineraler.
| MAKRONÄRINGSÄMNEN | ENHET | Rik pä kalkon |
| Protein | % | 38 |
| Fettinnehåll | % | 9 |
| Kolhydrater | % | 38 |
| Växttråd | % | 3.0 |
| VITAMINER | ||
| A | IU/kg | 22167 |
| D3 | IU/kg | 1120 |
| E | IU/kg | 656 |
| K | mg/kg | 0.2 |
| C | mg/kg | 70 |
| B1 Tiamin | mg/kg | 32.8 |
| B2 Riboflavin | mg/kg | 15.4 |
| B3 Niacin | mg/kg | 178 |
| B5 Pantotensyra | mg/kg | 51.2 |
| B6 Pyridoxin | mg/kg | 15.2 |
| B8 Biotin | mg/kg | 0.2 |
| B9 Folsyra | mg/kg | 5.3 |
| B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 |
| B-vitaminer totalt | mg/kg | 298 |
| Kolin | mg/kg | 2410 |
| VIKTIGA MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.1 |
| Fosfor | % | 1.0 |
| Natrium | % | 0.3 |
| Klorid | % | 0.3 |
| Kalium | % | 1.0 |
| Magnesium | % | 0.1 |
| Jaäm (i genomsnitt) | mg/kg | 270 |
| Zink (i genomsnitt) | mg/kg | 185 |
| Koppar (i genomsnitt) | mg/kg | 20 |
| Mangan (i genomsnitt) | mg/kg | 27 |
| Jod (i genomsnitt) | mg/kg | 2.3 |
| Selen (i genomsnitt) | mg/kg | 0.4 |
| VIKTIGA OMEGA FETTSYROR | ||
| Omega - 6 | % | 1.89 |
| Omega - 3 | % | 0.40 |
| Linolsyra | % | 1.83 |
| Arakidonsyra | % | 0.06 |
| DHA | % | 0.08 |
| ANDRA NÄRINGSÄMNEN | ||
| Taurin | % | 0.2 |
| Betakaroten (tillsatt) | mg/kg | 22 |
| ENERGINNEHÅLL | ||
| Energi* | Kcal/kg | 3425 |
| *Energía metabolizable calculada. |

.jpg)