Lax (16 %), majsglutenmjöl, vete, ärtproteinkoncentrat, majs, animaliskt fett, veteglutenmjöl, torkat laxprotein, torkad betmassa, torkade ägg, mineraler, torkad cikoriarot, hydrolysat, jäst.
| MAKRONÄRINGSÄMNEN | ENHET | Rik pä kyckling |
| Protein | % | 36 |
| Fettinnehåll | % | 16 |
| Kolhydrater | % | 30 |
| Växttråd | % | 6.0 |
| VITAMINER | ||
| A | IU/kg | 20902 |
| D3 | IU/kg | 1771 |
| E | IU/kg | 640 |
| K | mg/kg | 0.2 |
| C | mg/kg | 70 |
| B1 Tiamin | mg/kg | 31.4 |
| B2 Riboflavin | mg/kg | 14 |
| B3 Niacin | mg/kg | 164.3 |
| B5 Pantotensyra | mg/kg | 47.8 |
| B6 Pyridoxin | mg/kg | 12.7 |
| B8 Biotin | mg/kg | 0.2 |
| B9 Folsyra | mg/kg | 4.9 |
| B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 |
| B-vitaminer totalt | mg/kg | 276 |
| Kolin | mg/kg | 2650 |
| VIKTIGA MINERALER | ||
| Kalcium | % | 0.9 |
| Fosfor | % | 0.9 |
| Natrium | % | 0.3 |
| Klorid | % | 0.7 |
| Kalium | % | 0.9 |
| Magnesium | % | 0.1 |
| Jaäm (i genomsnitt) | mg/kg | 135 |
| Zink (i genomsnitt) | mg/kg | 180 |
| Koppar (i genomsnitt) | mg/kg | 17 |
| Mangan (i genomsnitt) | mg/kg | 28 |
| Jod (i genomsnitt) | mg/kg | 2.3 |
| Selen (i genomsnitt) | mg/kg | 0.4 |
| VIKTIGA OMEGA FETTSYROR | ||
| Omega - 6 | % | 2.26 |
| Omega - 3 | % | 0.82 |
| Linolsyra | % | 1.90 |
| Arakidonsyra | % | 0.35 |
| DHA | % | 0.37 |
| ANDRA NÄRINGSÄMNEN | ||
| Taurin | % | 2.26 |
| Betakaroten (tillsatt) | mg/kg | N/A |
| ENERGINNEHÅLL | ||
| Energi* | Kcal/kg | 3650 |
| *Energía metabolizable calculada. |



