Kalkon (18 %), ris, majsglutenmjöl, ärtproteinkoncentrat, torkat kalkonprotein, animaliskt fett, torkade ägg, majsstärkelse, majs, mineraler, fiskolja, hydrolysat, jäst.
Tryck för att förstora
| MAKRONÄRINGSÄMNEN | ENHET | Rik på kalkon | |
| Protein | % | 40 | |
| Fettinnehåll | % | 18 | |
| Kolhydrater | % | 28 | |
| Växttråd | % | 1.0 | |
| VITAMINER | |||
| A | IU/kg | 22658 | |
| D3 | IU/kg | 1286 | |
| E | IU/kg | 603 | |
| K | mg/kg | 0.2 | |
| C | mg/kg | 70 | |
| B1 Tiamin | mg/kg | 33.6 | |
| B2 Riboflavin | mg/kg | 14.7 | |
| B3 Niacin | mg/kg | 172.9 | |
| B5 Pantotensyra | mg/kg | 51.6 | |
| B6 Pyridoxin | mg/kg | 12.9 | |
| B8 Biotin | mg/kg | 0.2 | |
| B9 Folsyra | mg/kg | 5.2 | |
| B12 Kobalamin | mg/kg | 0.3 | |
| B-vitaminer totalt | mg/kg | 291 | |
| Kolin | mg/kg | 2680 | |
| VIKTIGA MINERALER | |||
| Kalcium | % | 1.1 | |
| Fosfor | % | 1.1 | |
| Natrium | % | 0.4 | |
| Klorid | % | 0.8 | |
| Kalium | % | 1.1 | |
| Magnesium | % | 0.1 | |
| Jaäm (i genomsnitt) | mg/kg | 120 | |
| Zink (i genomsnitt) | mg/kg | 155 | |
| Koppar (i genomsnitt) | mg/kg | 16 | |
| Mangan (i genomsnitt) | mg/kg | 19 | |
| Jod (i genomsnitt) | mg/kg | 1.9 | |
| Selen (i genomsnitt) | mg/kg | 0.3 | |
| VIKTIGA OMEGA FETTSYROR | |||
| Omega - 6 | % | 3.08 | |
| Omega - 3 | % | 0.61 | |
| Linolsyra | % | 2.91 | |
| Arakidonsyra | % | 0.16 | |
| DHA | % | 0.09 | |
| ANDRA NÄRINGSÄMNEN | |||
| Taurin | % | 0.2 | |
| Betakaroten (tillsatt) | mg/kg | 20 | |
| ENERGINNEHÅLL | |||
| Energi* | Kcal/kg | 3910 | |
| *Energía metabolizable calculada. |

