Endast hämtning i butik
INGREDIENSER
kyckling 63 % (hjärta, kött, ben, brosk) nöt 36 % (lunga, hjärta, kött, lever, blod, brosk) kallpressad solrosolja, havsalger
NÄRINGSVÄRDEN / 100G
| ENERGI (KJ/KCAL) | 663,5/158 |
|---|---|
| PROTEIN (G) | 15,9 |
| FETT (G) | 10,3 |
| KALCIUM | 0,4 |
| FOSFOR | 0,3 |
| FUKT | 69,7 |
| RÅASKA | 2,5 |
| FIBER | 0,2 |

