| Hundens vikt | Normalaktiv vuxen hund daglig giva ca 2 % av hundens vikt | |
|---|---|---|
| Kg | köttbullar / dag | Gram / dag |
| 2 | 2 | 40 |
| 5 | 4 | 100 |
| 10 | 8 | 200 |
| 20 | 16 | 400 |
| 30 | 24 | 600 |
| 40 | 32 | 800 |
| 50 | 40 | 1000 |
| 60 | 48 | 1200 |
FÖRVARING:
Förvara produkten åtskilt från livsmedel. Förvaras under –18 °C.
SISTA FÖRBRUKNINGSDAG:
Produkten håller 18 månader fr.o.m. tillverkningsdagen.

























