Sammansättning: Majs, vete, kyckling- och kalkonmjöl, animaliskt fett, hydrolysat, majsglutenmjöl, linfrö, ärtskalsmjöl, vegetabilisk olja, mineraler, grisbrosk (källa för kondroitinsulfat), skaldjurshydrolysat (källa för glukosamin).
3638 kcal/kg (364 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 19.4 |
| Fett | 15.6 |
| Råfibrer | 3.3 |
| Kolhydrater (NFE) | 56.3 |
| Kalcium | 0.90 |
| Fosfor | 0.65 |
| Natrium | 0.27 |
| Kalium | 0.72 |
| Magnesium | 0.116 |
| L-karnitin | 354.0 ppm |
| Vitamin C | 109 ppm |
| Vitamin E | 649 IU/kg |
| Omega-6 fettsyror | 4.04 |
| Råaska | 5.3 |
| Betakaroten | 3.06 ppm |
| Vitamin A | 11749 IU/kg |
| Vitamin D | 821 IU/kg |
Referenser
1De visade analytiska värdena kan skilja sig något från de värden som visas på förpackningen. Båda värdena uppfyller produktspecifikationerna.

