Sammansättning: Majs, vete, Kyckling och kalkonmjöl, sojabönmjöl, animaliskt fett, koncentrat, majsglutenmjöl, vegetabilisk olja, torkad betmassa, mineraler, linfrö, fläskbrosk (källa till kondroitinsulfat), hydrolysat från skaldjursskal (källa till glukosamin).
3682 kcal/kg (368 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 22.8 |
| Fett | 15.4 |
| Råfibrer | 2.0 |
| Kolhydrater (NFE) | 54.5 |
| Kalcium | 0.77 |
| Fosfor | 0.65 |
| Natrium | 0.30 |
| Kalium | 0.78 |
| Magnesium | 0.122 |
| Vitamin C | 115 ppm |
| Vitamin E | 669 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.53 |
| Omega-6 fettsyror | 3.82 |
| Kondroitinsulfat | 533 ppm |
| Glukosamin | 505 ppm |
| Råaska | 5.2 |
| Betakaroten | 3.12 ppm |
| Vitamin A | 10700 IU/kg |
| Vitamin D | 826 IU/kg |
Referenser
1De visade analytiska värdena kan skilja sig något från de värden som visas på förpackningen. Båda värdena uppfyller produktspecifikationerna.

