Sammansättning: Majs, Kyckling och kalkonmjöl, risdrav, koncentrat, animaliskt fett, torkade hela ägg, växttråd, torkad betmassa, mineraler, linfrö, fiskolja, vegetabilisk olja.
3626 kcal/kg (363 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 29.5 |
| Fett | 16.1 |
| Råfibrer | 3.3 |
| Kolhydrater (NFE) | 44.6 |
| Kalcium | 1.08 |
| Fosfor | 0.88 |
| Natrium | 0.51 |
| Kalium | 0.80 |
| Magnesium | 0.094 |
| L-karnitin | 330.5 ppm |
| Vitamin C | 162 ppm |
| Vitamin E | 710 IU/kg |
| DHA | 0.152 |
| Omega-3 fettsyror | 1.03 |
| Omega-6 fettsyror | 2.99 |
| Kondroitinsulfat | 1151 ppm |
| Glukosamin | 737 ppm |
| Råaska | 6.6 |
| Betakaroten | 2.66 ppm |
| Vitamin A | 10152 IU/kg |
| Vitamin D | 717 IU/kg |
Referenser
1De visade analytiska värdena kan skilja sig något från de värden som visas på förpackningen. Båda värdena uppfyller produktspecifikationerna.

