Säljs i hel låda med 10 korvar à 1000 g.
UTFODRING:
| Hundens vikt i kg | Låg aktivitet | Medel aktivitet | Hög aktivitet |
| 5 | 162g | 187-213g | 256-298g |
| 10 | 272g | 315-358g | 430-502g |
| 15 | 369g | 427-486g | 583-680g |
| 20 | 458g | 530-603g | 723-844g |
| 25 | 541g | 627-712g | 855-997g |
| 30 | 621g | 719-817g | 980-1143g |
| 35 | 697g | 807-917g | 1100-1283g |
| 40 | 770g | 892-1013g | 1216-1419g |
| 45 | 841g | 974-1107g | 1328-1550g |
| 50 | 910g | 1054-1198g | 1438-1677g |
Doseringstabellen anger riktvärden för lämplig fodergiva men det är viktigt att justera givan efter din hunds hull, vikt och aktivitet.
Precis som vid hantering av rå kyckling ska händerna tvättas och redskap och ytor rengöras efter hantering av färskfoder.
Den oöppnade förpackningen ska hållas i frys i minst –18°C.
Upptinat foder bör konsumeras inom 24h





















