TORRFODER FÖR HUNDAR: Majsgryn, torkad kyckling och kalkon, majs, sorghum, korn, torkad betmassa, hydrolyserat animaliskt protein, fiskmjöl, heläggspulver, animaliskt fett, torkad öljäst, kaliumklorid, natriumhexametafosfat, fruktooligosackarider, linfrö, glukosamin (475 mg/kg), kondroitinsulfat (45 mg/kg).
BURKMAT FÖR HUNDAR: Kycklingmuskel, torsk, kycklingkött, korn, kycklinglever, solrosolja, kalkonhals, sockerbetsfibrer, laxolja, pulvriserad cellulosa, fruktooligosackarider, linfröolja.
HUNDKEX: Vetemjöl, torkad kyckling och kalkon, torkad betmassa, dikalciumfosfat, torkad öljäst, heläggspulver, kyckling-digest, natriumklorid, animaliskt fett, fiskmjöl, kaliumklorid, kalciumkarbonat, linfrö.
| NÄRINGSÄMNE/INGREDIENS | TORRFODER FÖR HUNDAR | BURKMAT FÖR HUNDAR | HUNDKEX |
| Protein | 28,80 % | 10,3 % | 20,50 % |
| Fettinnehåll | 8,00 % | 3,2 % | 5,40 % |
| Omega 6-fettsyror | 1,50 % | 0,82 % | 2,12 % |
| Omega 3-fettsyror | 0,20 % | 0,20 % | 0,26 % |
| Råaska | 6,70 % | 2,5 % | 6,70 % |
| Växttråd | 2,10 % | 1,7 % | 2,50 % |
| Vatten | 77,5 % | ||
| Kalcium | 1,20 % | 0,19 % | 1,05 % |
| Fosfor | 1,00 % | 0,13 % | 0,51 % |
| Vitamin A | 70000 IE/kg | 3000 IE/kg | 157231 IE/kg |
| Vitamin D3 | 900 IE/kg | 200 IE/kg | 1183 IE/kg |
| Vitamin E (α-tokoferol) | 100 mg/kg | 39 mg/kg | 198 mg/kg |
| L-karnitin | 50 mg/kg | 200 mg/kg | 39 mg/kg |
| Glukosamin | 475 mg/kg | ||
| Kondroitinsulfat | 45 mg/kg | ||
| Natrium | 0,51 % | ||
| Betmassa | 0,40 % | 4,10 % | |
| FOS | 0,40 % | ||
| Metaboliserbar energi | 827 kcal/kg |

