BURKMAT FÖR VUXNA HUNDAR: kyckling, havsfisk, ris, majsgryn, kycklinglever, biprodukter av nötkött, biprodukter av kyckling, fiskmjöl, heläggspulver, torkad betmassa, fiskolja, fruktooligosackarider, kaliumklorid, kalciumkarbonat, mononatriumfosfat, natriumklorid, mannanoligosackarider, dikalciumfosfat.
| NÄRINGSÄMNE/INGREDIENS | TORRFODER FÖR HUNDAR | BURKMAT FÖR VUXNA HUNDAR |
| Protein | 23 % | 8 % |
| Fettinnehåll | 10 % | 4,5 % |
| Omega 6-fettsyror | 1,75 % | 0,75 % |
| Omega 3-fettsyror | 0,32 % | 0,18 % |
| Råaska | 6 % | 1,5 % |
| Växttråd | 1,7 % | 0,5 % |
| Kalcium | 1,05 % | 0,26 % |
| Fosfor | 0,8 % | 0,2 % |
| Kalium | 0,82 % | 0,23 % |
| Natrium | 0,39 % | 0,16 % |
| Vitamin A | 23278 IE/kg | 3200 IE/kg |
| Vitamin D3 | 1598 IE/kg | 320 IE/kg |
| Vitamin E (α-tokoferol) | 404 mg/kg | 20 mg/kg |
| Betmassa | 3,3 % | 0,94 % |
| FOS | 1 % | 0,2 % |
| MOS | 0,19 % | 0,05 % |

