Kött och animaliska biprodukter, fisk och fiskprodukter (varav torsk 4 %), vegetabiliska biprodukter, mineralämnen, socker.
| Näringstillsatser: | |
| A-vitamin | 670 IU/kg |
| D3-vitamin | 93 IU/kg |
| E-vitamin | 300 IU/kg |
| Järn(II)sulfat monohydrat | 8,1 mg/kg |
| Kalciumjodat, vattenfri | 0,23 mg/kg |
| Kopparsulfat, pentahydrat | 0,6 mg/kg |
| Mangansulfat, monohydrat | 1,1 mg/kg |
| Zinksulfat, monohydrat | 11,6 mg/kg |
| Taurin | 300 mg/kg |
| Teknologiska tillsatser: | |
| Smakämnen | |
| Analytiska beståndsdelar: | |
| Protein | 9,5% |
| Fettinnehåll | 3,5% |
| Råaska | 2,6% |
| Växttråd | 0,5% |
| Vattenhalt | 80,5% |

