Sammansättning:
Lax* (17%), ris* (14%), torkat lax protein*, majsglutenmjöl*, animaliskt fett, majs*, sojamjöl*, majsgryn gryn*, torkat betmassa*, majsstärkelse, hydrolysat, cellulosa, mineraler, torkat ägg*, sojabönsolja, fiskolja.
* Proteinkällor
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Medium Adult | 
| Vatten | % | 8.00 | 
| Protein | % | 29.00 | 
| Fett | % | 18.00 | 
| Kolhydrater | % | 34.50 | 
| Fiber | % | 3.00 | 
| Aska | % | 7.50 | 
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.12 | 
| Fosfor | % | 0.87 | 
| Natrium | % | 0.50 | 
| Klor | % | 0.84 | 
| Kalium | % | 0.66 | 
| Magnesium | % | 0.11 | 
| Järn | mg/kg | 164.57 | 
| Zink | mg/kg | 206.63 | 
| Koppar | mg/kg | 18.66 | 
| Mangan | mg/kg | 51.84 | 
| Jod | mg/kg | 2.79 | 
| Selen | mg/kg | 0.53 | 
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 28106.61 | 
| Vit D3 | IU/kg | 1797.83 | 
| Vit E | mg/kg | 486.30 | 
| Vit K | mg/kg | 0.20 | 
| Vit C | mg/kg | 70.00 | 
| Vit B1 | mg/kg | 35.38 | 
| Vit B2 | mg/kg | 16.16 | 
| Vit B3 | mg/kg | 203.52 | 
| Vit B5 | mg/kg | 57.71 | 
| Vit B6 | mg/kg | 20.32 | 
| Vit B8 | mg/kg | 0.19 | 
| Vit B9 | mg/kg | 5.44 | 
| Vit B12 | mg/kg | 0.30 | 
| Kolin | mg/kg | 1914.40 | 
| Taurin | mg/kg | 850.97 | 
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.20 | 
| Linolsyra | % | 1.60 | 
| Omega- 3 | % | 0.90 | 
| DHA | % | 0.50 | 
| EPA + DHA | % | 0.80 | 
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 375 | 









