Sammansättning:
Lax* (17%), torkad laxprotein*, ris* (16%), animaliskt fett, majsstärkelse, majsglutenmjöl*, sojamjöl*, torkat ägg*, torkad sojaprotein*, hydrolysat, torkad betmassa*, majs*, mineraler, cellulosa, sojabönsolja, fiskolja.
* Proteinkällor
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Medium Puppy |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 32.00 |
| Fett | % | 20.00 |
| Kolhydrater | % | 30.00 |
| Fiber | % | 2.50 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER |
| Kalcium | % | 1.50 |
| Fosfor | % | 1.01 |
| Natrium | % | 0.73 |
| Klor | % | 1.24 |
| Kalium | % | 0.67 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Järn | mg/kg | 165.48 |
| Zink | mg/kg | 213.72 |
| Koppar | mg/kg | 18.64 |
| Mangan | mg/kg | 51.63 |
| Jod | mg/kg | 2.92 |
| Selen | mg/kg | 0.54 |
| VITAMINER |
| Vit A | IU/kg | 23720.26 |
| Vit D3 | IU/kg | 1761.31 |
| Vit E | mg/kg | 485.83 |
| Vit K | mg/kg | 0.16 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 29.05 |
| Vit B2 | mg/kg | 13.56 |
| Vit B3 | mg/kg | 173.38 |
| Vit B5 | mg/kg | 48.66 |
| Vit B6 | mg/kg | 16.79 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.17 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.49 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.25 |
| Kolin | mg/kg | 3765.74 |
| Taurin | mg/kg | 997.42 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR |
| Omega- 6 | % | 2.30 |
| Linolsyra | % | 1.60 |
| Omega- 3 | % | 1.00 |
| DHA | % | 0.50 |
| EPA + DHA | % | 0.80 |
| ENERGI |
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 387 |