Sammansättning: Kyckling (20 %), Dehydrerat fjäderfäprotein, Vete, Animaliskt fett, Sojamjöl, Ris (7 %), Majsglutenmjöl, Torkad betmassa, Majs, Veteglutenmjöl, Mineraler, Torkat ägg, Fiskolja, Hydrolysat, Torkad kolostrum (0,1 %).
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Small & Mini Puppy |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 32.00 |
| Fett | % | 21.00 |
| Kolhydrater | % | 29.50 |
| Fiber | % | 2.00 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.50 |
| Fosfor | % | 1.05 |
| Natrium | % | 0.41 |
| Klor | % | 0.65 |
| Kalium | % | 0.72 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Järn | mg/kg | 203.23 |
| Zink | mg/kg | 204.75 |
| Koppar | mg/kg | 19.38 |
| Mangan | mg/kg | 51.79 |
| Jod | mg/kg | 2.62 |
| Selen | mg/kg | 0.40 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 21462.27 |
| Vit D3 | IU/kg | 1183.90 |
| Vit E | mg/kg | 183.73 |
| Vit K | mg/kg | 0.18 |
| Vit C | mg/kg | 60.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 32.49 |
| Vit B2 | mg/kg | 16.02 |
| Vit B3 | mg/kg | 189.48 |
| Vit B5 | mg/kg | 52.75 |
| Vit B6 | mg/kg | 18.74 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.25 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.39 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.30 |
| Kolin | mg/kg | 2199.35 |
| Taurin | mg/kg | 985.00 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 3.10 |
| Linolsyra | % | 2.60 |
| Omega- 3 | % | 0.40 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.22 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 394 |







