Sammansättning: Kyckling (20 %), Vete, Dehydrerat fjäderfäprotein, Majs, Ris (7 %), Animaliskt fett, Sojamjöl, Torkad betmassa, Majsglutenmjöl, Veteglutenmjöl, Mineraler, Torkat ägg, Fiskolja, Hydrolysat, Jäst.
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Small & Mini Adult |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 28.00 |
| Fett | % | 17.00 |
| Kolhydrater | % | 37.50 |
| Fiber | % | 2.00 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.43 |
| Fosfor | % | 0.98 |
| Natrium | % | 0.62 |
| Klor | % | 0.87 |
| Kalium | % | 0.68 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Järn | mg/kg | 180.90 |
| Zink | mg/kg | 190.71 |
| Koppar | mg/kg | 17.33 |
| Mangan | mg/kg | 50.76 |
| Jod | mg/kg | 2.44 |
| Selen | mg/kg | 0.39 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 23858.42 |
| Vit D3 | IU/kg | 1153.25 |
| Vit E | mg/kg | 474.04 |
| Vit K | mg/kg | 0.18 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 32.09 |
| Vit B2 | mg/kg | 15.96 |
| Vit B3 | mg/kg | 187.49 |
| Vit B5 | mg/kg | 52.70 |
| Vit B6 | mg/kg | 17.89 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.24 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.39 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.29 |
| Kolin | mg/kg | 1876.19 |
| Taurin | mg/kg | 960.19 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.80 |
| Linolsyra | % | 2.40 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | kcal/100g | 374 |







