Sammansättning: Kyckling (15 %), Dehydrerat fjäderfjäprotein, Vete, Ris (12 %), Majs, Majsglutenmjöl, Fraktioner av vegetabilisk olja, Torkad betmassa, Sojamjöl, Veteglutenmjöl, Mineraler, Animaliskt fett, Fiskolja, Hydrolysat, Jäst.
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Small & Mini Adult | 
| Vatten | % | 8.00 | 
| Protein | % | 29.00 | 
| Fett | % | 15.00 | 
| Kolhydrater | % | 38.50 | 
| Fiber | % | 2.00 | 
| Aska | % | 7.50 | 
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.27 | 
| Fosfor | % | 0.93 | 
| Natrium | % | 0.46 | 
| Klor | % | 0.72 | 
| Kalium | % | 0.73 | 
| Magnesium | % | 0.11 | 
| Järn | mg/kg | 179.65 | 
| Zink | mg/kg | 193.56 | 
| Koppar | mg/kg | 17.94 | 
| Mangan | mg/kg | 51.89 | 
| Jod | mg/kg | 2.48 | 
| Selen | mg/kg | 0.39 | 
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 26353.83 | 
| Vit D3 | IU/kg | 1235.56 | 
| Vit E | mg/kg | 561.34 | 
| Vit K | mg/kg | 0.20 | 
| Vit C | mg/kg | 82.00 | 
| Vit B1 | mg/kg | 35.89 | 
| Vit B2 | mg/kg | 17.30 | 
| Vit B3 | mg/kg | 204.29 | 
| Vit B5 | mg/kg | 57.99 | 
| Vit B6 | mg/kg | 19.97 | 
| Vit B8 | mg/kg | 0.25 | 
| Vit B9 | mg/kg | 5.90 | 
| Vit B12 | mg/kg | 0.32 | 
| Kolin | mg/kg | 2113.37 | 
| Taurin | mg/kg | 800.29 | 
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 1.90 | 
| Linolsyra | % | 1.60 | 
| Omega- 3 | % | 0.30 | 
| DHA | % | 0.07 | 
| EPA + DHA | % | 0.23 | 
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 364 | 











