Sammansättning: Lax* (17 %), Ris* (16 %), Majsglutenmjöl*, Dehydrerat laxprotein*, Majsstärkelse, Majs*, Sojamjöl*, Animaliskt fett, Mineraler, Torkad betmassa*, Cellulosa, Torkat ägg*, Sojabönolja, Hydrolysat, Fiskolja.
* Proteinkällor"
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Medium & Large Adult |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 28.00 |
| Fett | % | 14.00 |
| Kolhydrater | % | 40.00 |
| Fiber | % | 2.50 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.49 |
| Fosfor | % | 0.91 |
| Natrium | % | 0.62 |
| Klor | % | 1.25 |
| Kalium | % | 0.71 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Järn | mg/kg | 175.06 |
| Zink | mg/kg | 239.22 |
| Koppar | mg/kg | 21.31 |
| Mangan | mg/kg | 59.96 |
| Jod | mg/kg | 3.19 |
| Selen | mg/kg | 0.51 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 27876.43 |
| Vit D3 | IU/kg | 1734.12 |
| Vit E | mg/kg | 570.90 |
| Vit K | mg/kg | 0.20 |
| Vit C | mg/kg | 82.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 34.65 |
| Vit B2 | mg/kg | 15.69 |
| Vit B3 | mg/kg | 197.30 |
| Vit B5 | mg/kg | 56.27 |
| Vit B6 | mg/kg | 19.95 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.18 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.33 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.29 |
| Kolin | mg/kg | 3417.26 |
| Taurin | mg/kg | 700.59 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 1.90 |
| Linolsyra | % | 1.40 |
| Omega- 3 | % | 0.80 |
| DHA | % | 0.48 |
| EPA + DHA | % | 0.75 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 357 |







