Sammansättning: Kyckling (15 %), Dehydrerat fjäderfjäprotein, Vete, Ris (12 %), Majs, Majsglutenmjöl, Fraktioner av vegetabilisk olja, Torkad betmassa, Sojamjöl, Veteglutenmjöl, Mineraler, Animaliskt fett, Fiskolja, Hydrolysat, Jäst.
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Medium & Large Adult |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 29.00 |
| Fett | % | 15.00 |
| Kolhydrater | % | 38.50 |
| Fiber | % | 2.00 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.37 |
| Fosfor | % | 0.93 |
| Natrium | % | 0.51 |
| Klor | % | 0.98 |
| Kalium | % | 0.72 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Järn | mg/kg | 178.90 |
| Zink | mg/kg | 193.00 |
| Koppar | mg/kg | 17.80 |
| Mangan | mg/kg | 51.60 |
| Jod | mg/kg | 2.47 |
| Selen | mg/kg | 0.38 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 27452.68 |
| Vit D3 | IU/kg | 1211.22 |
| Vit E | mg/kg | 561.31 |
| Vit K | mg/kg | 0.20 |
| Vit C | mg/kg | 82.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 35.59 |
| Vit B2 | mg/kg | 17.05 |
| Vit B3 | mg/kg | 201.47 |
| Vit B5 | mg/kg | 57.27 |
| Vit B6 | mg/kg | 19.91 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.25 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.80 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.32 |
| Kolin | mg/kg | 2104.43 |
| Taurin | mg/kg | 812.08 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 1.90 |
| Linolsyra | % | 1.60 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 364 |







