Sammansättning:
Lamm (19%), majs, torkat fjäderfä, majsgryn gryn, ris (8%), animaliskt fett, torkat betmassa, sojamjöl, hydrolysat, majsglutenmjöl, torkat ägg, mineraler, fiskolja.
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Medium Adult | 
| Vatten | % | 8.00 | 
| Protein | % | 26.00 | 
| Fett | % | 16.00 | 
| Kolhydrater | % | 40.00 | 
| Fiber | % | 2.50 | 
| Aska | % | 7.50 | 
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.46 | 
| Fosfor | % | 0.81 | 
| Natrium | % | 0.54 | 
| Klor | % | 0.90 | 
| Kalium | % | 0.64 | 
| Magnesium | % | 0.11 | 
| Järn | mg/kg | 206.81 | 
| Zink | mg/kg | 203.30 | 
| Koppar | mg/kg | 18.58 | 
| Mangan | mg/kg | 49.89 | 
| Jod | mg/kg | 2.70 | 
| Selen | mg/kg | 0.41 | 
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 21895.48 | 
| Vit D3 | IU/kg | 995.58 | 
| Vit E | mg/kg | 472.76 | 
| Vit K | mg/kg | 0.16 | 
| Vit C | mg/kg | 70.00 | 
| Vit B1 | mg/kg | 27.74 | 
| Vit B2 | mg/kg | 14.64 | 
| Vit B3 | mg/kg | 162.61 | 
| Vit B5 | mg/kg | 45.95 | 
| Vit B6 | mg/kg | 14.94 | 
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 | 
| Vit B9 | mg/kg | 4.72 | 
| Vit B12 | mg/kg | 0.27 | 
| Kolin | mg/kg | 1847.87 | 
| Taurin | mg/kg | 984.54 | 
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.20 | 
| Linolsyra | % | 1.80 | 
| Omega- 3 | % | 0.25 | 
| DHA | % | 0.05 | 
| EPA + DHA | % | 0.14 | 
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 367 | 









