Sammansättning:
Kyckling (19%), vete, torkat fjäderfä-, majs, ris (7%), torkad betmassa, vetefiber, hydrolysat, sojamjöl, animaliskt fett, majsglutenmjöl-mel, mineraler, torkat ägg, fiskolja.
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Large Robust Adult |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 27.00 |
| Fett | % | 12.00 |
| Kolhydrater | % | 43.00 |
| Fiber | % | 2.50 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.50 |
| Fosfor | % | 0.86 |
| Natrium | % | 0.53 |
| Klor | % | 0.82 |
| Kalium | % | 0.60 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Järn | mg/kg | 169.71 |
| Zink | mg/kg | 179.14 |
| Koppar | mg/kg | 16.35 |
| Mangan | mg/kg | 47.35 |
| Jod | mg/kg | 2.20 |
| Selen | mg/kg | 0.37 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 19857.72 |
| Vit D3 | IU/kg | 952.75 |
| Vit E | mg/kg | 474.18 |
| Vit K | mg/kg | 0.14 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 25.19 |
| Vit B2 | mg/kg | 12.59 |
| Vit B3 | mg/kg | 151.40 |
| Vit B5 | mg/kg | 42.06 |
| Vit B6 | mg/kg | 14.26 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.20 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.23 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.23 |
| Kolin | mg/kg | 1753.66 |
| Taurin | mg/kg | 1000.00 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.30 |
| Linolsyra | % | 2.00 |
| Omega- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.08 |
| EPA + DHA | % | 0.25 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 347 |







