Sammansättning:
Kyckling (19%), vete, torkat fjäderfä-, ris (8%), animaliskt fett, majs, sojamjöl, torkad betmassa, hydrolysat, majsglutenmjöl-mel, majsgryn, torkat laxprotein, mineraler, torkat ägg, fiskolja.
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | Large Athletic Adult |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 28.00 |
| Fett | % | 18.00 |
| Kolhydrater | % | 36.50 |
| Fiber | % | 2.00 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.50 |
| Fosfor | % | 0.92 |
| Natrium | % | 0.54 |
| Klor | % | 0.90 |
| Kalium | % | 0.66 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Järn | mg/kg | 181.97 |
| Zink | mg/kg | 195.35 |
| Koppar | mg/kg | 17.56 |
| Mangan | mg/kg | 51.46 |
| Jod | mg/kg | 2.53 |
| Selen | mg/kg | 0.40 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 21302.34 |
| Vit D3 | IU/kg | 1024.96 |
| Vit E | mg/kg | 474.55 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 27.50 |
| Vit B2 | mg/kg | 13.86 |
| Vit B3 | mg/kg | 165.32 |
| Vit B5 | mg/kg | 45.83 |
| Vit B6 | mg/kg | 15.55 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.62 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.26 |
| Kolin | mg/kg | 1905.76 |
| Taurin | mg/kg | 1002.46 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 2.90 |
| Linolsyra | % | 2.40 |
| Omega- 3 | % | 0.40 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.21 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 379 |







