Sammansättning: Torkat Fjäderfäprotein, Vete, Majs, Kyckling (14%), Animaliskt Fett, Sojamjöl, Torkad betmassa, Ris (4%), Gluten, Hydrolysat, Mineraler, Fiskolja.
| VIKTIGA NÄRINGSÄMNEN | Enhet | All Sizes Adult |
| Vatten | % | 8.00 |
| Protein | % | 31.00 |
| Fett | % | 21.00 |
| Kolhydrater | % | 30.50 |
| Fiber | % | 2.00 |
| Aska | % | 7.50 |
| MINERALER | ||
| Kalcium | % | 1.59 |
| Fosfor | % | 0.99 |
| Natrium | % | 0.40 |
| Klor | % | 0.61 |
| Kalium | % | 0.68 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Järn | mg/kg | 202.06 |
| Zink | mg/kg | 209.34 |
| Koppar | mg/kg | 19.35 |
| Mangan | mg/kg | 53.52 |
| Jod | mg/kg | 2.69 |
| Selen | mg/kg | 0.41 |
| VITAMINER | ||
| Vit A | IU/kg | 24458.65 |
| Vit D3 | IU/kg | 1199.64 |
| Vit E | mg/kg | 474.64 |
| Vit K | mg/kg | 0.18 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 32.57 |
| Vit B2 | mg/kg | 16.29 |
| Vit B3 | mg/kg | 192.32 |
| Vit B5 | mg/kg | 53.63 |
| Vit B6 | mg/kg | 18.71 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.25 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.43 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.30 |
| Kolin | mg/kg | 2071.53 |
| Taurin | mg/kg | 1063.98 |
| ESSENTIELLA FETTSYROR | ||
| Omega- 6 | % | 3.20 |
| Linolsyra | % | 2.70 |
| Omega- 3 | % | 0.40 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.23 |
| ENERGI | ||
| Omsättningsbar energi (beräknad) | Kcal/100g | 394 |











