3713 kcal/kg (371 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 24.4 |
| Fett | 15.9 |
| Råfibrer | 1.9 |
| Kolhydrater (NFE) | 52.4 |
| Kalcium | 0.89 |
| Fosfor | 0.73 |
| Natrium | 0.29 |
| Kalium | 0.70 |
| Magnesium | 0.096 |
| Vitamin C | 116 ppm |
| Vitamin E | 441 IU/kg |
| Omega-6 fettsyror | 3.91 |
| Råaska | 5.5 |
| Betakaroten | 3.33 ppm |
| Vitamin A | 10985 IU/kg |
| Vitamin D | 832 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

