3717 kcal/kg (372 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 24.5 |
| Fett | 15.6 |
| Råfibrer | 1.3 |
| Kolhydrater (NFE) | 53.1 |
| Kalcium | 0.89 |
| Natrium | 0.29 |
| Kalium | 0.74 |
| Magnesium | 0.080 |
| Taurin | 0.04 |
| L-karnitin | 11.3 ppm |
| Vitamin C | 110 ppm |
| Vitamin E | 650 IU/kg |
| DHA | 0.023 |
| Omega-3 fettsyror | 0.58 |
| Omega-6 fettsyror | 3.92 |
| Kondroitinsulfat | 520 ppm |
| Glukosamin | 481 ppm |
| Betakaroten | 3.38 ppm |
| Vitamin A | 8980 IU/kg |
| Vitamin D | 733 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

