3621 kcal/kg (362 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
| Protein | 21.5 % |
| Fett | 13.8 % |
| Kolhydrater (NFE) | 57.5 % |
| Råfibrer | 1.9 % |
| Råaska | 5.4 % |
| Kalcium | 0.9 % |
| Fosfor | 0.62 % |
| Kalium | 0.8 % |
| Natrium | 0.2 % |
| Magnesium | 0.09 % |
| Vitamin A | 11411 IU/kg |
| Vitamin C | 403 ppm |
| Vitamin D | 1004 IU/kg |
| Vitamin E | 841 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.83 % |
| Omega-6 fettsyror | 3.88 % |
| Betakaroten | 2.85 ppm |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

