3710 kcal/kg (371 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 21.4 |
| Fett | 15.5 |
| Råfibrer | 1.8 |
| Kolhydrater (NFE) | 56.0 |
| Kalcium | 0.86 |
| Fosfor | 0.65 |
| Natrium | 0.27 |
| Kalium | 0.75 |
| Magnesium | 0.097 |
| L-karnitin | 364.7 ppm |
| Vitamin C | 127 ppm |
| Vitamin E | 447 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 1.19 |
| Omega-6 fettsyror | 3.31 |
| Råaska | 5.3 |
| Betakaroten | 2.61 ppm |
| Vitamin A | 11828 IU/kg |
| Vitamin D | 820 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



