3812 kcal/kg (381 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 29.8 |
| Fett | 19.4 |
| Råfibrer | 1.7 |
| Kolhydrater (NFE) | 41.5 |
| Kalcium | 1.40 |
| Fosfor | 1.12 |
| Natrium | 0.53 |
| Kalium | 0.85 |
| Magnesium | 0.102 |
| Vitamin C | 127 ppm |
| Vitamin E | 444 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 1.02 |
| Omega-6 fettsyror | 3.06 |
| Råaska | 7.6 |
| Betakaroten | 2.95 ppm |
| Vitamin A | 11759 IU/kg |
| Vitamin D | 825 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



