3829 kcal/kg (383 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 29.3 |
| Fett | 20.2 |
| Råfibrer | 2.3 |
| Kolhydrater (NFE) | 40.0 |
| Kalcium | 1.53 |
| Fosfor | 1.10 |
| Natrium | 0.53 |
| Kalium | 0.81 |
| Magnesium | 0.131 |
| Vitamin C | 109 ppm |
| Vitamin E | 662 IU/kg |
| DHA | 0.174 |
| Omega-3 fettsyror | 1.06 |
| Omega-6 fettsyror | 2.68 |
| Råaska | 8.2 |
| Betakaroten | 3.53 ppm |
| Vitamin A | 11173 IU/kg |
| Vitamin D | 821 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



