3798 kcal/kg (380 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 29.0 |
| Fett | 19.6 |
| Råfibrer | 1.9 |
| Kolhydrater (NFE) | 42.1 |
| Kalcium | 1.34 |
| Fosfor | 1.15 |
| Natrium | 0.50 |
| Kalium | 0.81 |
| Magnesium | 0.104 |
| Vitamin C | 112 ppm |
| Vitamin E | 388 IU/kg |
| DHA | 0.158 |
| Omega-3 fettsyror | 1.04 |
| Omega-6 fettsyror | 3.22 |
| Råaska | 7.4 |
| Betakaroten | 3.09 ppm |
| Vitamin A | 11752 IU/kg |
| Vitamin D | 836 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

