3684 kcal/kg (368 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 19.5 |
| Fett | 15.8 |
| Råfibrer | 2.5 |
| Kolhydrater (NFE) | 56.6 |
| Kalcium | 0.87 |
| Fosfor | 0.65 |
| Natrium | 0.27 |
| Kalium | 0.82 |
| Magnesium | 0.109 |
| L-karnitin | 344.5 ppm |
| Vitamin C | 127 ppm |
| Vitamin E | 621 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 1.01 |
| Omega-6 fettsyror | 3.93 |
| Kondroitinsulfat | 556 ppm |
| Glukosamin | 349 ppm |
| Råaska | 5.6 |
| Betakaroten | 2.60 ppm |
| Vitamin A | 11867 IU/kg |
| Vitamin D | 825 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.





