3663 kcal/kg (366 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 18.7 |
| Fett | 14.9 |
| Råfibrer | 2.6 |
| Kolhydrater (NFE) | 58.7 |
| Kalcium | 0.82 |
| Fosfor | 0.65 |
| Natrium | 0.17 |
| Kalium | 0.82 |
| Magnesium | 0.135 |
| Vitamin C | 110 ppm |
| Vitamin E | 664 IU/kg |
| DHA | 0.003 |
| Omega-3 fettsyror | 1.26 |
| Omega-6 fettsyror | 3.38 |
| Råaska | 5.2 |
| Betakaroten | 2.73 ppm |
| Vitamin A | 10791 IU/kg |
| Vitamin D | 847 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

