3682 kcal/kg (368 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 18.7 |
| Fett | 15.3 |
| Råfibrer | 2.1 |
| Kolhydrater (NFE) | 59.0 |
| Kalcium | 0.76 |
| Fosfor | 0.57 |
| Natrium | 0.25 |
| Kalium | 0.78 |
| Magnesium | 0.111 |
| Taurin | 0.10 |
| L-karnitin | 330.2 ppm |
| Vitamin C | 114 ppm |
| Vitamin E | 661 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 1.05 |
| Omega-6 fettsyror | 3.18 |
| Kondroitinsulfat | 574 ppm |
| Glukosamin | 471 ppm |
| Råaska | 5.0 |
| Betakaroten | 2.76 ppm |
| Vitamin A | 11924 IU/kg |
| Vitamin D | 861 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

