3688 kcal/kg (369 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 24.3 |
| Fett | 15.5 |
| Råfibrer | 1.8 |
| Kolhydrater (NFE) | 52.6 |
| Kalcium | 0.85 |
| Fosfor | 0.75 |
| Natrium | 0.32 |
| Kalium | 0.81 |
| Magnesium | 0.108 |
| Vitamin C | 125 ppm |
| Vitamin E | 613 IU/kg |
| Omega-6 fettsyror | 3.72 |
| Råaska | 5.8 |
| Betakaroten | 3.49 ppm |
| Vitamin A | 12285 IU/kg |
| Vitamin D | 841 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.



