3731 kcal/kg (373 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 24.7 |
| Fett | 15.7 |
| Råfibrer | 1.4 |
| Kolhydrater (NFE) | 52.8 |
| Kalcium | 0.89 |
| Fosfor | 0.74 |
| Natrium | 0.33 |
| Kalium | 0.78 |
| Magnesium | 0.090 |
| Vitamin C | 127 ppm |
| Vitamin E | 615 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.58 |
| Omega-6 fettsyror | 3.80 |
| Råaska | 5.4 |
| Betakaroten | 2.63 ppm |
| Vitamin A | 11753 IU/kg |
| Vitamin D | 814 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.





