3181 kcal/kg (318 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 27.7 |
| Fett | 12.3 |
| Råfibrer | 13.2 |
| Kolhydrater (NFE) | 41.1 |
| Kalcium | 0.82 |
| Fosfor | 0.66 |
| Natrium | 0.30 |
| Kalium | 0.85 |
| Magnesium | 0.134 |
| L-karnitin | 410.7 ppm |
| Vitamin C | 119 ppm |
| Vitamin E | 447 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.73 |
| Omega-6 fettsyror | 2.40 |
| Råaska | 5.6 |
| Betakaroten | 5.65 ppm |
| Vitamin A | 12692 IU/kg |
| Vitamin D | 844 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.







