3165 kcal/kg (316 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 27.8 |
| Fett | 12.3 |
| Råfibrer | 13.2 |
| Kolhydrater (NFE) | 41.0 |
| Kalcium | 0.84 |
| Natrium | 0.32 |
| Kalium | 0.85 |
| Magnesium | 0.132 |
| Taurin | 0.10 |
| L-karnitin | 340.3 ppm |
| Vitamin C | 110 ppm |
| Vitamin E | 658 IU/kg |
| DHA | 0.004 |
| Omega-3 fettsyror | 0.80 |
| Omega-6 fettsyror | 2.45 |
| Kondroitinsulfat | 493 ppm |
| Glukosamin | 535 ppm |
| Betakaroten | 4.48 ppm |
| Vitamin A | 12288 IU/kg |
| Vitamin D | 845 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.





