3437 kcal/kg (344 kcal/100g)
| Näringsinnehåll | Torrsubstans1 % |
|---|---|
| Protein | 24.2 |
| Fett | 15.3 |
| Råfibrer | 10.6 |
| Kolhydrater (NFE) | 45.2 |
| Kalcium | 0.70 |
| Fosfor | 0.63 |
| Natrium | 0.26 |
| Kalium | 0.72 |
| Magnesium | 0.084 |
| Taurin | 0.13 |
| L-karnitin | 17.8 ppm |
| Vitamin C | 111 ppm |
| Vitamin E | 663 IU/kg |
| DHA | 0.012 |
| Omega-3 fettsyror | 0.51 |
| Omega-6 fettsyror | 3.67 |
| Kondroitinsulfat | 922 ppm |
| Glukosamin | 584 ppm |
| Betakaroten | 2.63 ppm |
| Vitamin A | 9882 IU/kg |
| Vitamin D | 808 IU/kg |
Referenser
1Procentsumman av näringsämnen i produkten efter att vatten är borttaget. Det används för att göra direkta jämförelser av näringsprofiler med olika mängd innehåll av vatten.

